Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Elektrorasenmähern. Hier beziehe ich mich auf einen kleinen Teil von geläufigen/relevanten Marken, die alle eine Schnittbreite von 37 cm besitzen. Im folgenden findest du einen Elektrorasenmäher Vergleich mit den wichtigsten Produktdetails. Auf diese Weise kannst du die Produkte besser vergleichen und den für dich passenden Rasenmäher aussuchen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Modell |
Wolf Garten A370 E | Gardena PowerMax 1600/37 | Bosch Arm37 | Makita ELM3720 | Stihl RME 339C |
| Leistung | 1600W | 1600W | 1400W | 1400 W | 1200W |
| Höhenverstellung | 6- Fach | 5-Fach | 6-Fach | 3-Fach | 5-Fach |
| Max. Rasenfläche | 350qm | 500qm | 300qm | 500qm | 500qm |
| Schnitthöhe | 25-75mm | 20-60mm | 20-70mm | 20-55mm | 30-70mm |
| Fangkorb Volumen | 40L | 45L | 40L | 40 L | 40L |
| Füllstandsanzeige | Ja | Ja | x | Ja | Ja |
| Gewicht | 15 Kg | 13,7 Kg | 12 Kg | 11,6 Kg | 15 Kg |
(Visited 36 times, 1 visits today)




